KAP: EFG [ ] BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1509016
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A355FF4D60E84
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 36,882,747 17,177,634 29,584,138 2,894,744
SATISLARIN MALIYETI -36,795,681 -15,971,027 -29,674,245 -2,978,339
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 87,066 1,206,607 -90,107 -83,595
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 297,869,826 456,071,237 94,750,861 170,285,845
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 297,869,826 456,071,237 94,750,861 170,285,845
BRUT KAR (ZARAR) 297,956,892 457,277,844 94,660,754 170,202,250
GENEL YONETIM GIDERLERI -366,055,827 -290,803,473 -110,094,786 -118,549,425
PAZARLAMA GIDERLERI -11,275,165 -13,778,031 -3,913,058 -4,029,790
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1,475,095 12,020,427 -1,216,510 2,652,806
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3,206,350 -3,988,469 -1,052,869 -1,435,677
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -81,105,355 160,728,298 -21,616,469 48,840,164
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -81,105,355 160,728,298 -21,616,469 48,840,164
FINANSMAN GELIRLERI 70,117,884 89,353,709 19,770,424 23,059,721
FINANSMAN GIDERLERI -34,728,976 -44,636,968 -7,002,731 -29,179,034
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -141,639,018 -272,443,550 -51,143,488 -71,232,687
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -187,355,465 -66,998,511 -59,992,264 -28,511,836
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI 4,053,336 -52,372,040 -31,175,847 -7,457,664
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 -62,394,099 0 -12,656,860
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 4,053,336 10,022,059 -31,175,847 5,199,196
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -183,302,129 -119,370,551 -91,168,111 -35,969,500
DONEM KARI (ZARARI) -183,302,129 -119,370,551 -91,168,111 -35,969,500
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -183,302,129 -119,370,551 -91,168,111 -35,969,500
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -183,302,129 -119,370,551 -91,168,111 -35,969,500
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -183,302,129 -119,370,551 -91,168,111 -35,969,500